Rețeaua privată de sănătate REGINA MARIA a creat un sistem de îngrijire a pacientului integrat, care să ofere o durată de spitalizare cât mai scurtă și o vindecare rapidă a pacientului în condiții de siguranță și confort, aplicând tehnicile de chirurgie minim invazivă Permanența este asigurată de sistemul de gărzi, 24/24 h, 7/7.
Disclaimer: Prețurile afișate sund doar cu titlu informativ.
Pentru mai multe informatii, te rugăm să ne contactezi la 0728 291 202, la departamentul de internări 021 200 68 03, birouinternari@reginamaria.ro sau prin formularul de feedback .
In cazul în care nu este precizat altfel, toate preţurile sunt în RON .
Preţurile de pe site sunt minime şi pot varia funcție de echipa medicală.
Mulţumim!
| Analize anatomie patologică | ||
|---|---|---|
| Click aici pentru prețurile analizelor de anatomie patologică | ||
| Chirurgie bariatrică | Preț | Spitalizare (zile) |
| Gastrectomie longitudinala subtotala (gastric sleeve) | 25800 RON | 2 |
| Extragere / repozitionare inel gastric | 5590 RON | 1 |
| Inelul perigastric (gastric banding) | 17200 RON | 2 |
| Chirurgie cardio vasculară | Preț | Spitalizare (zile) |
| Bypass venos/ tromobolectomie | 11000 RON | 3 |
| Bypass aorto-femural cu grefon din material sintetic | 27800 RON | 5 |
| Cateterizare percutana venoasa sau arteriala pentru administrarea unor substante trombolitice sau chimioterapice prin pe | 2000 RON | 1 |
| Cateterizare venoasa sau arteriala intraoperatorie pentru administrarea unor substante trombolitice sau chimioterapice | 2000 RON | 1 |
| Cura chirugicala a varicelor prin laserterapie bilaterala | 7700 RON | 1 |
| Cura chirugicala a varicelor prin laserterapie unilaterala | 5200 RON | 1 |
| Cura chirurgicala a unui anevrism de artera intraabdominala | 19200 RON | 5 |
| Cura chirurgicala a varicelor (crosectomie + stripping) | 3300 RON | 1 |
| Cura chirurgicala varice hidrostatice metoda chiva bilaterala | 5900 RON | 1 |
| Cura chirurgicala varice hidrostatice metoda chiva unilaterala | 4200 RON | 1 |
| Endarterectomia carotidiana | 21400 RON | 7 |
| Ligatura artere hemoroidale controlata doppler | 3100 RON | 1 |
| Scleroterapie varice | 800 RON | Spitalizare de zi |
| Chirurgie estetică | Preț | Spitalizare (zile) |
| Excizie veruci ( negi) cu anestezie locala | 400 RON | cabinet |
| Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat ale buzei | 3450 RON | 1 |
| Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat ale piciorului | 3450 RON | 1 |
| Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat din deget | 3450 RON | 1 |
| Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat in alte zone | 3450 RON | 1 |
| Excizia leziunilor tegumentare si tesutului subcutanat in alte zone ale capului | 3450 RON | 1 |
| Grefa de piele pe toata grosimea in alte zone | 7600 RON | 1 |
| Revizia cicatricii din alte zone, mai mare de 7 cm in lungime | 4200 RON | 1 |
| Rinoplastia implicand corectarea conturului osos | 7600 RON | 1 |
| Blefaropastie pleoape inferioare | 4300 RON | 1 |
| Blefaroplastie pleoape superioare | 4300 RON | 1 |
| Chirurgia ridurilor periorale 2 | 4300 RON | 1 |
| Corectia labiilor | 5600 RON | 1 |
| Ginecomastia la barbat | 5000 RON | 1 |
| Lifting facial | 8600 RON | 1 |
| Lipoaspiratie (abdomen, coapse, fese) | 7700 RON | 1 |
| Liposuctia bilaterala membru inferior | 4300 RON | 1 |
| Chirurgie generală | Preț | Spitalizare (zile) |
| Abces |
450 RON
|
ambulator
|
| Abdominoplastie |
7500 RON
|
2
|
| Ablatia radicala a tumorilor intraabdominale |
8480 RON
|
1
|
| Ablatie tumora tesut celular subcutanat ( chist sebaceu, lipom) cu anestezie locala |
700 RON
|
spitalizare de zi
|
| Adezioliza pelvina laparoscopica |
4320 RON
|
1
|
| Amputatie rect (miles) |
8960 RON
|
4
|
| Apendicectomia |
4000 RON
|
1
|
| Apendicectomia laparoscopica |
4000 RON
|
1
|
| Bartholinita |
450 RON
|
ambulator
|
| Biopsia hepatica intraoperatorie |
1600 RON
|
1
|
| Biopsia deschisa a sanului |
2000 RON
|
1
|
| Bypass-ul gastric |
36160 RON
|
1
|
| Cardiospasm |
7200 RON
|
2
|
| Chist hidatic hepatic |
11200 RON
|
4
|
| Colecistectomia |
4000 RON
|
2
|
| Colecistectomia laparoscopica |
4000 RON
|
1
|
| Colectomia subtotala cu anastomoza |
8500 RON
|
5
|
| Coledoco-duodeno-anastomoza |
8960 RON
|
4
|
| Coledocotomie + kehr |
11200 RON
|
4
|
| Cura chir. hematoame posttraumatice |
1700 RON
|
1
|
| Cura chirugicala a canalului carpian |
5200 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a altor hernii ale peretelui abdominal |
4160 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a eventratiei pe cale laparoscopica |
5900 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a eventratiei postoperatorii |
4720 RON
|
2
|
| Cura chirurgicala a evisceratiei |
5900 RON
|
2
|
| Cura chirurgicala a herniei epigastrice |
4000 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a herniei femurale unilaterale |
4000 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a herniei inghinale bilaterale |
6080 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a herniei inghinale unilaterale |
4000 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a herniei ombilicale |
4000 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a prolapsului rectal( rectosacropexie) |
5900 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala a sindromului de canal cubital |
5600 RON
|
1
|
| Cura chirurgicala laparoscopica a herniei hiatale |
7200 RON
|
2
|
| Cura laparoscopica a herniei inghinale bilaterale |
6300 RON
|
1
|
| Cura laparoscopica a herniei inghinale unilaterale |
4000 RON
|
1
|
| Derivatia gastrointestinala |
11200 RON
|
4
|
| Dilatatia anala |
2320 RON
|
1
|
| Drenajul abcesului perianal |
2320 RON
|
1
|
| Enterectomie segmentara |
8960 RON
|
4
|
| Excizia leziunilor peritoneului |
2200 RON
|
1
|
| Excizia polipului anal |
2900 RON
|
1
|
| Excizie nev pigmentar |
400 RON
|
1
|
| Fistula perianala |
2320 RON
|
1
|
| Fistula perianala recidivanta |
2320 RON
|
1
|
| Flegmon |
450 RON
|
ambulator
|
| Gastrectomia subtotala |
8500 RON
|
2
|
| Gastrectomia totala |
11200 RON
|
4
|
| Hemicolectomia stanga |
8960 RON
|
4
|
| Hemicolectomie dreapta cu anastomoza |
8500 RON
|
3
|
| Hemoroidectomia |
2640 RON
|
1
|
| Hernia inghinala sau femurala recidivanta |
4000 RON
|
1
|
| Hidrosadenita |
450 RON
|
ambulator
|
| Ileostomie, colostomie |
11200 RON
|
4
|
| Implantare camera pentru polichimioterapie |
2080 RON
|
1
|
| Incizie si drenaj furuncule / abcese |
1760 RON
|
1
|
| Laparoscopie diagnostica |
4000 RON
|
1
|
| Laparotomia exploratorie |
4720 RON
|
1
|
| Orhiectomie(indepartare testicol unilateral) |
3700 RON
|
1
|
| Rezectia anterioara de rect (dixon) |
8960 RON
|
4
|
| Rezectia hepatica majora (mai mult de 3 segmente) |
13200 RON
|
4
|
| Rezectia hepatica minora (mai putin de 3 segmente) |
11200 RON
|
4
|
| Splenectomia |
5760 RON
|
2
|
| Splenopancreatectomie distala |
11200 RON
|
4
|
| Suprimare camera chimioterapie |
900 RON
|
spitalizare de zi
|
| Sutura plaga sub anestezie locala |
600 RON
|
cabinet
|
| Tiroidectomia subtotala unilaterala |
7200 RON
|
2
|
| Tiroidectomia totala |
7200 RON
|
2
|
| Transversectomia |
8960 RON
|
4
|
| Tromboza hemoroidala externa-trombectomie cu anestezie locala |
450 RON
|
cabinet
|
| Tumorectomie diagnostica / terapeutica san |
4320 RON
|
1
|
| Unghie incarnata bilateral |
650 RON
|
ambulator
|
| Unghie incarnata unilateral |
450 RON
|
ambulator
|
| Ginecologie | Preț (lei) | Spitalizare (zile) |
| Amputatia de col uterin | 3010 RON | 2 |
| Anexectomia laparoscopica bilaterala | 3780 RON | 1 |
| Anexectomia laparoscopica unilaterala | 3780 RON | 1 |
| Anexectomia unilaterala | 3780 RON | 2 |
| Bartholinita | 450 RON | ambulator |
| Biopsia de col uterin | 900 RON | spitalizare de zi |
| Biopsia de endometru | 900 RON | spitalizare de zi |
| Biopsia de vulva | 900 RON | spitalizare de zi |
| Chistectomia ovariana bilaterala | 3780 RON | 2 |
| Chistectomia ovariana unilaterala | 3780 RON | 2 |
| Citoreductia tumorii pelvine | 8960 RON | 3 |
| Colporafie | 4130 RON | 1 |
| Colposuspensia | 4130 RON | 2 |
| Conizatia de col uterin | 2000 RON | 1 |
| Curetajul aspirativ al cavitatii uterine | 1600 RON | spitalizare de zi |
| Curetajul uterin fara dilatare | 1600 RON | spitalizare de zi |
| Diagnostic si interventie postpartum / postabortum | 1800 RON | 1 |
| Dilatarea colului uterin | 900 RON | spitalizare de zi |
| Drilling ovarian | 3780 RON | 1 |
| Electrocauterizari col uterin-erad | 700 RON | spitalizare de zi |
| Excizia polipilor endouterini prin histeroscopie | 3300 RON | 1 |
| Fistula rectovaginala (laparoscopie exploratorie) | 3612 RON | 1 |
| Histerectomia abdominala cu anexectomie bilaterala | 4690 RON | 2 |
| Histerectomia abdominala cu anexectomie unilaterala | 4690 RON | 2 |
| Histerectomia abdominala subtotala | 4690 RON | 2 |
| Histerectomia abdominala totala | 4690 RON | 2 |
| Histerectomia radicala abdominala | 6300 RON | 4 |
| Histerectomia vaginala | 4690 RON | 2 |
| Histerectomia vaginala asistata laparoscopic | 5320 RON | 1 |
| Histerectomia vaginala asistata laparoscopic cu anexectomia bilaterala | 5320 RON | 1 |
| Histerectomia vaginala cu anexectomia bilaterala | 4690 RON | 2 |
| Histerectomie subtotala pe cale laparoscopica | 6020 RON | 2 |
| Histerectomie totala pe cale laparoscopica | 6020 RON | 2 |
| Histeroscopia diagnostica | 770 RON | 1 |
| Histeroscopie cu interventie intrauterina | 1400 RON | 1 |
| Histeroscopie cu interventie intrauterina asistata laparoscopic | 3500 RON | 1 |
| Indepartarea laparoscopica a chistului ovarian bilateral | 3815 RON | 1 |
| Indepartarea laparoscopica a chistului ovarian unilateral | 3815 RON | 1 |
| Laparoscopie diagnostica | 4000 RON | 1 |
| Marsupializare | 1120 RON | 1 |
| Mica cezariana (sarcina oprita in evolutie -22 sapt) | 4515 RON | 1 |
| Miomectomia uterina | 4690 RON | 2 |
| Miomectomia uterina prin histeroscopie | 2940 RON | 1 |
| Miomectomia uterina prin laparoscopie | 6510 RON | 1 |
| Neosalpingostomie ( unilaterala sau bilaterala) | 3612 RON | 1 |
| Oi-dilatarea si curetajul uterin [d&c] | 1600 RON | 1 |
| Ovarectomia bilaterala | 3815 RON | 2 |
| Ovarectomia laparoscopica bilaterala | 3815 RON | 1 |
| Ovarectomia laparoscopica unilaterala | 3815 RON | 1 |
| Ovarectomia unilaterala | 3815 RON | 2 |
| Polipectomia la nivelul colului uterin | 1120 RON | 1 |
| Punctia ovariana laparoscopica | 1540 RON | 1 |
| Reimplantare tubara laparoscopica | 3612 RON | 1 |
| Rezectia histeroscopica a endometrului | 2030 RON | 1 |
| Salpingectomia bilaterala | 3815 RON | 2 |
| Salpingectomia laparoscopica bilaterala | 3815 RON | 1 |
| Salpingectomia laparoscopica cu indepartare de sarcina ectopica tubara | 3815 RON | 1 |
| Salpingectomia laparoscopica unilaterala | 3815 RON | 1 |
| Salpingectomia partiala unilaterala | 3815 RON | 2 |
| Salpingectomia unilaterala | 3815 RON | 2 |
| Sterilizare prin laparoscopie | 3815 RON | 1 |
| Sterilizarea prin abord abdominal deschis | 3815 RON | 1 |
| Sutura la nivelul colului uterin (cerclaj) | 1600 RON | 1 |
| Test pentru permeabilitate tubara | 600 RON | 1 |
| Tratamentul chistului glandei bartholin | 1600 RON | 1 |
| Vulvectomie radicala | 7420 RON | 3 |
| Chirurgie oncologică | Preț | Spitalizare (zile) |
| Biopsia deschisa a sanului | 2000 RON | 1 |
| 1 | ||
| Chirurgie oro maxilo facială | Preț | Spitalizare (zile) |
| Odontotectomie 4 molari de minte inclusi | 4300 RON | 1 |
| Extractii multiple alveoloplastice | 3600 RON | 1 |
| Cura radicala sinus | 4700 RON | 2 |
| Osteosinteza | 4600 RON | 3 |
| Extirpare calculi salivari | 3300 RON | 1 |
| Extirpare glanda submandibulara | 5100 RON | 3 |
| Parotidectomie superficiala | 6000 RON | 4 |
| Parotidectomie totala | 6500 RON | 4 |
| Evidare cervicala | 6500 RON | 4 |
| Biopsie cervicala | 4600 RON | 3 |
| Excizia tumorii benigne orale | 2800 RON | 1 |
| Excizia tumorii benigne cervico-faciale | 4000 RON | 1 |
| Excizia tumora benigna cervico-faciala + plastie | 4700 RON | 2 |
| Excizia tumora maligna cu plastie defect mic si mijlociu | 6000 RON | 4 |
| Reimplantare tubara laparoscopica | 5160 RON | 1 |
| Dacriocistitorinostomie | 3000 RON | 1 |
| Frenoplastie | 4200 RON | 1 |
| Chirurgie plastică și reconstructivă | Preț | Spitalizare (zile) |
| Aponevrectomie subtotala | 5590 RON | 1 |
| Excizie corp strain si sutura direct (anestezie locala) | 2590 RON | Spitalizare de zi |
| Mamoplastia de marire, bilaterala | 12900 RON | 1 |
| Mastopexia | 12800 RON | 1 |
| Mamoplastia de marire, unilaterala | 12900 RON | 1 |
| Rinoplastie totala | 7600 RON | 1 |
| Neurochirurgie | Preț | Spitalizare (lei) |
| Hernie de disc( discectomia 2 sau mai multe niveluri) | 8500 RON | 2 |
| Tumori craniu | 6700 RON | 1 |
| Drehaj hematoame/ventriculostomie endoscopica | 13700 RON | 2 |
| Tumori intraparenchimatoare / neurinoame mici | 21700 RON | 3 |
| Tumora baza craniu si intraventriculare (neurinoame, meningioame)/anevrisme/malformatii vasculare | 32700 RON | 5 |
| Adenom hipofizar | 13700 RON | 3 |
| Obstetrică | Preț | Spitalizare (zile) |
| Nastere in apa | 9700 RON | 3 |
| Nastere instrumentala | 5900 RON | 3 |
| Nasterea prin aplicatie de forceps la nivel inferior | 5900 RON | 3 |
| Nasterea spontana in prezentatie craniana | 5900 RON | 3 |
| Nasterea spontana gemelara in prezentatie craniana | 7200 RON | 3 |
| Cezariana de urgenta segmento-transversala gemelara | 9400 RON | 3 |
| Cezariana electiva segmento-transversala gemelara | 9400 RON | 3 |
| Cezariana medio-corporeala electiva gemelara | 9400 RON | 3 |
| Cezariana multipla (tripleti) | 10700 RON | 3 |
| Cezariana de urgenta segmento-transversala | 9700 RON | 3 |
| Cezariana electiva segmento-transversala | 9700 RON | 3 |
| Cezariana medio-corporeala electiva | 9700 RON | 3 |
| Amniocenteza diagnostica | 2200 RON | Spitalizare de zi |
| Oncologie | Preț | Spitalizare (zile) |
| Pachet tratament chimioterapie injectabilă | 300 RON | ambulator |
| Pachet tratament chimioterapie perfuzabilă sub 6 ore | 500 RON | ambulator |
| Pachet tratament chimioterapie perfuzabilă peste 6 ore | 700 RON | ambulator |
| Implantare camera pentru polichimioterapie | 2600 RON | 1 |
| Oftalmologie | Preț | Spitalizare (zile) |
| Incizie chalazion | 1600 RON | Spitalizare de zi |
| ORL | Preț | Spitalizare (zile) |
| Ablatie papilom | 700 RON | 1 |
| Adenoidectomia fara tonsilectomie | 1100 RON | 1 |
| Amigdalectomie (tonsilectomia fara adenoidect) | 3700 RON | 1 |
| Antrostomia maxilara intranazala, bilateral | 4200 RON | 2 |
| Criptoliza laser | 1300 RON | 1 |
| Etmoidectomia, bilaterala | 4200 RON | 3 |
| Frenectomia linguala | 220 RON | 0 |
| Miringoplastie | 5000 RON | 1 |
| Otoplastie | 9000 RON | 1 |
| Otoscleroza (anestezie locala - medtrak:mobilizarea oscioarelor) | 5000 RON | 1 |
| Punctie sinusala (aspiratia si lavajul sinusului nazal prin punctie) | 700 RON | 1 |
| Rezectia submucoasa a septului nazal | 2900 RON | 1 |
| Rezectia submucoasa de cornete nazale, bilateral | 2000 RON | 1 |
| Rinoplastie (anestezie generala) | 7700 RON | 1 |
| Sectionare fren lingual | 2200 RON | 1 |
| Septoplastia | 2900 RON | 1 |
| Septoplastia cu rezectia submucoasa a septului nazal | 2900 RON | 1 |
| Sfenoidotomia | 4200 RON | 2 |
| Timpanoplastie (anestezie generala) | 6700 RON | 1 |
| Timpanotomie cu t tube unilaterala cu anestezie locala | 2000 RON | 1 |
| Timpanotomie cu t-tube bilaterala (anestezie generala) | 2900 RON | 1 |
| Timpanotomie cu t-tube bilaterala (anestezie locala) | 2900 RON | 1 |
| Timpanotomie cu t-tube unilaterala (anestezie generala) | 2600 RON | 1 |
| Tonsilectomia fara adenoidectomie | 3700 RON | 1 |
| Tonsilectomie si adenoidectomie | 5000 RON | 1 |
| Turbinoplastie laser | 1100 RON | 1 |
| Turbinotomie (sectionarea cornetelor foselor nazale) | 700 RON | 1 |
| Uvulopalatofaringoplastie-uppp | 700 RON | 1 |
| Vegetatii adenoidene-polipi (adenoidectomia fara tonsilectomie) | 2000 RON | 1 |
| Ortopedie | Preț | Spitalizare (zile) |
| Artrodeza articulatiei, neclasificata in alta parte |
12000 RON
|
4
|
| Artroplastia totala de genunchi, unilateral |
12000 RON
|
4
|
| Artroplastia totala de sold, unilateral |
12000 RON
|
4
|
| Artroscopia genunchiului |
3360 RON
|
1
|
| Artroscopia umarului |
6300 RON
|
1
|
| Biopsia de parti moi |
1600 RON
|
1
|
| Bursectomie olecraniana, prerotuliana |
3600 RON
|
1
|
| Excizia chistului sinovial |
1500 RON
|
1
|
| Excizia exostozei piciorului |
3600 RON
|
1
|
| Excizia leziunii de tesut moale, neclasificata in alta parte |
4200 RON
|
1
|
| Excizia nodulului mainii |
1500 RON
|
1
|
| Indepartarea de brosa, surub sau fir metalic, neclasificata in alta parte |
2400 RON
|
1
|
| Ligamentoplastie |
7000 RON
|
2
|
| Meniscectomie artroscopica a genunchiului |
3360 RON
|
1
|
| Operatie halus valgus (monturi) bilateral |
5680 RON
|
1
|
| Operatie halus valgus (monturi) unilateral |
3840 RON
|
1
|
| Osteosinteza, neclasificata in alta parte |
5200 RON
|
2
|
| Osteotomia de os metatarsian cu fixare interna |
5040 RON
|
1
|
| Reducerea deschisa a fracturii de cap sau colet al radiusului |
4000 RON
|
1
|
| Reducerea inchisa a luxatiei de umar |
3600 RON
|
1
|
| Sutura de ligament, neclasificata in alta parte |
7000 RON
|
1
|
| Sutura de tendon/ tenorafii |
3600 RON
|
1
|
| Tenoliza tendonului achilian extensor sau flexor al piciorului |
2320 RON
|
1
|
| Extragere placa si suruburi, glezna |
2800 RON
|
1
|
| Revizie scolioza |
12900 RON
|
4
|
| Extragere material de osteosinteza |
3600 RON
|
1
|
| Reducerea inchisa a luxatiei de cot |
3600 RON
|
1
|
| Fracturi falange |
3600 RON
|
1
|
| Fracturi metatarsiene |
3600 RON
|
1
|
| Fracturi metacarpiene |
3600 RON
|
1
|
| Fracturi scafoid |
3600 RON
|
1
|
| Fracturi epifiza distala radius, antebrat, cot, humerus |
6000 RON
|
2
|
| Fracturi cominutive clavicula, scapula |
6000 RON
|
2
|
| Fracturi glezna, gamba (pilon tibial, platou tibial) |
6000 RON
|
2
|
| Fracturi calcaneu, astragal |
6000 RON
|
2
|
| Osteotomie genunchi/glezna |
6000 RON
|
2
|
| Fracturi masiv trohanterian, col femural |
10000 RON
|
3
|
| Fracturi supra si intercondiliene femur |
10000 RON
|
3
|
| Fracturi diafiza femurala |
10000 RON
|
3
|
| Uro ginecologie | Preț | Spitalizare (zile) |
| Interventie pe cale vaginala pentru incontinenta urinara de efort | 5900 RON | 1 |
| Chirurgie urologică | Preț | Spitalizare (zile) |
| Adenomectomie deschisa pentru adenomul de prostata | 8600 RON | 4 |
| Ablatie polip uretral | 2400 RON | 1 |
| Cistoscopie | 850 RON | Spitalizare de zi |
| Vasectomie | 3655 RON | 1 |
| Circumcizia la barbat | 2200 RON | 1 |
| Cura chirurgicala a varicocelului/hidrocel | 3700 RON | 1 |
| Interventii la nivelul penisului/biopsie peniana | 2200 RON | 1 |
| Meatoplastie | 1600 RON | 1 |
| Meatotomie | 1600 RON | 1 |
| Reducerea chirurgicala a parafimozei | 2000 RON | 1 |
| Uretroscopie cu extractie calcul uretral | 4200 RON | 1 |
* Prețurile din lista de mai sus pot varia în funcție de echipa operatorie și în situatia în care sunt necesare mai multe tratamente sau zile de spitalizare decât cele uzuale.
Prețurile sunt valabile pentru pacieții asigurați în sistemul public de sănătate.
Pentru a beneficia de aceste preturi trebuie sa aduci la internare bilet de trimitere de la medicul de familie si o adeverinta de salariat.