![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
|
20 euro/luna
|
30 euro/luna | 40 euro/luna | 50 euro/luna | |
| Consult medical de evaluare MG | 1 consult | 1 consult | 1 consult | 1 consult |
| Consultatii la domiciliu (medic generalist/ medic specialist) | 4 consultatii/an* | 6 consultatii/an* | 10 consultatii/an* | 10 consultatii/an* |
| Serviciu de urgenta - ambulanta | 10% reducere | 20% reducere | 2/an | 2/an |
| Investigatie EKG ** | 1 investigatie/an | 4 investigatii/an | 12 investigatii/an | 12 investigatii/an |
| Ecografie generala ** | 1 investigatie/an | 4 investigatii/an | 12 investigatii/an | 12 investigatii/an |
| Call-center Regina Maria (tel : 021.9362) | 08-20 h | 08-20 h | 08-20 h | 08-20 h |
| HOT LINE MEDICAL - 0722.456.711 / 0723.308.936 | 24/24h | 24/24h | 24/24h | 24/24h |
| Retete compensate si gratuite | conform legii | conform legii | conform legii | conform legii |
| Achizitionarea si livrarea medicamentelor la domiciliul pacientului | 12 livrari/an | 18 livrari/an | nelimitat | nelimitat |
| Prioritate la programari in clinicile Regina Maria | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Vaccinari (nu include costul vaccinului) | 1/an | 2/an | 6/an | 6/an |
| Consultații de medicină generală și specialitate în clinică | ||||
| Alergologie si imunologie clinica | - | - | - | x |
| Boli infectioase | - | - | - | nelimitat |
| Cardiologie | - | - | - | x |
| Chirurgie generala | - | - | - | x |
| Dermatologie | - | - | - | nelimitat |
| Diabet si boli metabolice | - | - | - | x |
| Endocrinologie | - | - | - | x |
| Gastroenterologie | - | - | - | x |
| Hematologie | - | - | - | x |
| Medicina generala | - | - | - | nelimitat |
| Medicina interna | - | - | - | nelimitat |
| Nefrologie | - | - | - | x |
| Neurologie | - | - | - | x |
| Obstetrica ‐ ginecologie | - | - | - | nelimitat |
| Oftalmologie | - | - | - | nelimitat |
| Oncologie | - | - | - | x |
| ORL | - | - | - | x |
| Ortopedie si traumatologie | - | - | - | x |
| Pneumoftiziologie | - | - | - | x |
| Psihiatrie | - | - | - | x |
| Reumatologie | - | - | - | x |
| Urologie | - | - | - | x |
| Reduceri | ||||
| Reduceri in policlinicile si laboratorul Regina Maria | 5% | 10% | 15% | 15% |
| Reduceri in policlinici si laborator Regina Maria - cu trimitere de la medic | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Reduceri pentru servicii de spitalizare in cadrul Spitalelor Regina Maria | 3% | 7% | 10% | 10% |
| Medic de familie | inscriere pe lista | inscriere pe lista | inscriere pe lista | inscriere pe lista |
| Reduceri la partenerii Regina Maria ( 5% - 20% ) - detaliat mai jos | da | da | da | da |
| REDUCERE Pachet nastere+recoltare si stocare celule STEM | 5% | 7% | 10% | 10% |
| Eliberare documente medicale | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Informare lunara cu privire la noutatile aparute in activitatile Regina Maria | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Consilierea si indrumarea pacientului in legatura cu specialitatile medicale neincluse in abonament | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Asigurare medicala pentru calatorii in strainatate | 7 zile/an | 14 zile/an | 30 zile/an | 30 zile/an |
- nu este inclus in abonament
x - la recomandarea medicului
* fiecare consult la domiciliu peste limita inclusa in abonament
se taxeaza cu 120 Ron.
** la recomandarea medicului
** PROGRAM MEDICI LA DOMICILIU: LUNI-VINERI: INTRE ORELE 08:00-20:00, SAMBATA - DUMINICA: NU SE LUCREAZA
** PROGRAMARILE SE FAC CU 24 DE ORE INAINTE DE DEPLASAREA LA DOMICILIU

5% pentru a doua persoană
10% pentru 2 persoane din aceeași familie
15 % pentru intreaga familie, daca are minim 3 persoane
Reducerea se aplică la cel mai mic abonament