![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 20 euro/luna | 30 euro/luna | 40 euro/luna | 50 euro/luna | |
| Consult medical de evaluare | 1 consult | 1 consult | 1 consult | 1 consult |
| Consultatii la domiciliu | 4 consultatii/an* | 6 consultatii/an* | 10 consultatii/an* | 10 consultatii/an* |
| Echografie sold | 10% reducere | 20% reducere | 1/an** | 1/an** |
| Serviciu de urgenta - ambulanta | 10% reducere | 20% reducere | 2/an | 2/an |
| HOT LINE MEDICAL - 0724.353.545 | 24/24h | 24/24h | 24/24h | 24/24h |
| Retete compensate si gratuite | conform legii | conform legii | conform legii | conform legii |
| Achizitionarea si livrarea medicamentelor la domiciliul pacientului | 12 livrari/an | 18 livrari/an | nelimitat | nelimitat |
| Prioritate la programari in clinicile Regina Maria | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Vaccinari (nu include costul vaccinului) in cadrul cliniclor Regina Maria | 1/an | 2/an | 6/an | 6/an |
| Consultații de medicină generală și specialitate în clinică | ||||
| Alergologie si imunologie clinica | - | - | - | x |
| Boli infectioase | - | - | - | nelimitat |
| Cardiologie | - | - | - | x |
| Chirurgie generala | - | - | - | x |
| Dermatologie | - | - | - | nelimitat |
| Diabet si boli metabolice | - | - | - | x |
| Endocrinologie | - | - | - | x |
| Gastroenterologie | - | - | - | x |
| Hematologie | - | - | - | x |
| Pediatrie | - | - | - | nelimitat |
| Nefrologie | - | - | - | x |
| Neurologie | - | - | - | x |
| Obstetrica ‐ ginecologie | - | - | - | nelimitat |
| Oftalmologie | - | - | - | nelimitat |
| Oncologie | - | - | - | x |
| ORL | - | - | - | x |
| Ortopedie si traumatologie | - | - | - | x |
| Pneumoftiziologie | - | - | - | x |
| Psihiatrie | - | - | - | x |
| Reumatologie | - | - | - | x |
| Urologie | - | - | - | x |
| Reduceri | ||||
| Reduceri in policlinicile si laboratorul Regina Maria | 5% | 10% | 15% | 15% |
| Reduceri in policlinici si laborator Regina Maria - cu trimitere de la medic | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Reduceri pentru servicii de spitalizare in cadrul Spitalelor Regina Maria | 3% | 7% | 10% | 10% |
| Medic de familie | inscriere pe lista | inscriere pe lista | inscriere pe lista | inscriere pe lista |
| Reduceri la partenerii REGINA MARIA ( 5% - 20% ) | da | da | da | da |
| REDUCERE Pachet nastere + recoltare si stocare celule STEM | 5% | 7% | 10% | 10% |
| Eliberare documente medicale | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Informare lunara cu privire la noutatile aparute in activitatile Regina Maria | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Consilierea si indrumarea pacientului in legatura cu specialitatile medicale neincluse in abonament | nelimitat | nelimitat | nelimitat | nelimitat |
| Asigurare medicala pentru calatorii in strainatate | 7 zile/an | 14 zile/an | 30 zile/an | 30 zile/an |
| Consultații la medicii din Parteneriatul Academic |
|
|
20%
|
|
- nu este inclus in abonament
x - la recomandarea medicului
* fiecare consult la domiciliu peste limita inclusa in abonament
se taxeaza cu 120 Ron.
** la recomandarea medicului
** PROGRAM CMU EXPRESS: LUNI-VINERI: INTRE ORELE 08:00-20:00, SAMBATA - DUMINICA: NU SE LUCREAZA
** PROGRAMARILE SE FAC CU 24 DE ORE INAINTE DE DEPLASAREA LA DOMICILIU

5% pentru a doua persoană
10% pentru 2 persoane din aceeași familie
15 % pentru intreaga familie, daca are minim 3 persoane
Reducerea se aplică la cel mai mic abonament
![]() | ![]() | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Investigatii de laborator |
Departamente
|
|||
| Ac anti grup sangvin A | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Ac anti grup sangvin B | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Ac anti grup sangvin Rh(D) | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Ac anti nucleari(ANA)-test calitativ (ANA) | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Ac anti virus Epstein Barr (EBNA IgG,EA IgG,VCA IgG,VCA IgM) | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Acid uric (ser) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Acid uric (urina) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| AFP (alfa 1 fetoproteina) | MARKERI_TUMORALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Albumina (ser) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Amilaza (ser) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Amilaza (urina) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Amprenta anala | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Angiotensinconvertaza (AC) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antibiograma Enterobacteriaceae | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antibiograma Enterococcus spp | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antibiograma Non-Enterobacteriaceae/Pseudomonas aeruginosa | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antibiograma pentru Mycoplasma/Ureaplasma | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antibiograma Staphylococcus spp | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antibiograma Streptococcus pneumoniae | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antibiograma Streptococcus spp | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antifungigrama | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antigen Chlamydia (secretie col uterin) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antigen Chlamydia (secretie uretrala) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Antigen Giardia (materii fecale) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| APTT (Timp de tromboplastina partial activata) | HEMOSTAZA | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| ASLO-test calitativ | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| ASLO-test cantitativ | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| ATPO (Ac anti tiroperoxidaza) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Beta hCG | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Bilirubina directa | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Bilirubina indirecta | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Bilirubina totala | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| C3 (Complement C3) | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| C4 (Complement C4) | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CA 125 (ovar,canale biliare) | MARKERI_TUMORALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CA 15 - 3 (glanda mamara) | MARKERI_TUMORALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CA 19 - 9 (pancreas,esofag,rect) | MARKERI_TUMORALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Calcitonina (CALCI) | MARKERI_TUMORALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Calciu (urina) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Calciu ionic (ser) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Calciu total (ser) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CEA (antigen carcinoembriogenic) | MARKERI_TUMORALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Celule lupice (latex) | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Chlamydia trachomatis Ac IgA | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Chlamydia trachomatis Ac IgG | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CIC (Complexe imune circulante) (C1QBI) | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CK (Creatin-fosfo-kinaza) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CK-MB (Creatin-kinaza-izoenzima MB) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Clor (ser) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Clor (urina) (CLU) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CMV (Citomegalovirus) Ac IgG | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CMV (Citomegalovirus) Ac IgM | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Colesterol total | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Coprocitograma | MATERII_FECALE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Coprocultura | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Cortisol (ser) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Creatinina (ser) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Creatinina (urina) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Crioglobuline | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| CTLF-Capacitatea totala de legare a Fe | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Determinare factor Rh(D) | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Determinare grup sangvin(A,B,O) | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Dublu test(PAPP-A ;free beta HCG) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Electroforeza hemoglobinei (HBEL) | ELECTROFOREZA | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Electroforeza proteinelor serice | ELECTROFOREZA | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Estradiol | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Estriol | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Ex citologic al frotiului sanguin | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Examen bacteriologic secretii/plagi/fistule/abcese | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Examen coproparazitologic (I) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Examen coproparazitologic (II) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Examen coproparazitologic (III) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Examen sputa | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Exudat faringian-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Exudat gingival-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Exudat lingual-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Exudat nazal-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Fibrinogen | HEMOSTAZA | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Fier (ser) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Fosfataza acida totala | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Fosfataza alcalina | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| FR (Factor reumatoid) -test cantitativ | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| FR (Factor reumatoid)-reactia Waaler Rose | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| FR (Factor reumatoid)-test calitativ | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Free T3 | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Free T4 | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| FSH (Hormon foliculo-stimulant) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| GGT (Gama glutamil transferaza) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Glucoza (ser) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Glucoza (urina) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HAV Ac IgM | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HAV Ac totali | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HBc Ac IgM (AHBCM) | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HBc Ac totali | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HBe Ac | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Hbe Ag | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HBs Ac | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HBs Ag | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HCV Ac | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HDL Colesterol | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HDV Ag | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Helicobacter pylori Ac IgG-test cantitativ | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Hemoglobina glicozilata-HbA1c | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Hemoleucograma completa | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Hemoragii oculte/testul Adler (materii fecale) | MATERII_FECALE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| HIV(1+2)-Ac | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Imunoglobulina A | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Imunoglobulina E | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Imunoglobulina G | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Imunoglobulina M | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| LDH(Lactat dehidrogenaza) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| LDL Colesterol | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| LH(Hormon luteinizant) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Lipaza (LIPA) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Lipide totale | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Listeria monocytogenes Ac totali (LISK) | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Magneziu (ser) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Magneziu (urina) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Amprenta anala - pentru evidențierea elementelor parazitului Enterobius Vermicularis(Oxiuri) | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Antibiograma | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Antifungigrama | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Coprocultura pt Candida albicans | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Culturi pe mediu solid Sabouraud filamente miceliene-lame unghiale | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Culturi pe mediu solid Sabouraud filamente miceliene-leziuni | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Culturi pe mediu solid Sabouraud filamente miceliene-pustule | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex bacteriologic leziuni tegumentare(pustule ,plagi,etc) | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex direct secretie uretrala | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex direct secretie vaginala | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex micologic direct lame unghiale | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex micologic direct scuame ale tegumentelor | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex microscopic micologic direct | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex parazitologic direct pt evidentierea parazitului Demodex Folliculorum | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex parazitologic direct pt evidentierea parazitului Pediculus Capitis | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex parazitologic direct pt evidentierea parazitului Pediculus Corporis | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Ex parazitologic direct pt evidentierea parazitului Sarcoptes Scabiaei | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Examinare cu lampa Wood -fir de par | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Examinare cu lampa Wood -pielea capului | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MICO-Examinare cu lampa Wood -tegumente | MICOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Microalbuminurie | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Acid hipuric urinar | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Coprocultura | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Examen coproparazitologic(I) | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Examen coproparazitologic(II) | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Examen coproparazitologic(III) | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Exudat faringian-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_GGT (Gama glutamil transferaza) | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Glucoza (ser) | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_HAV Ac totali | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_HBs Ag | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_HCV Ac | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Hemoleucograma completa | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_HIV(1+2)-Ac | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Serologie sifilis-RPR-test calitativ | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_Sumar de urina+sediment | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_TGO(ASAT/AST) | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| MM_TGP(ALAT/ALT) | MEDICINA_MUNCII | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Mycoplasma hominis/Ureaplasma urealyticum(secretie col uterin/uretra) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Numaratoare reticulocite | HEMATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| PAP"S (Examen citologic cervico vaginal) | HISTOPATOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| PCR (Proteina C reactiva )-test calitativ | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| PCR (Proteina C reactiva )-test cantitativ | IMUNOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Potasiu (ser) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Potasiu (urina) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Proba de digestie (materii fecale) | MATERII_FECALE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Profil lipidic (colesterol,colest HDL,LDL,VLDL,trigliceride) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Progesteron | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Prolactina | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Proteine totale (ser) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Proteine totale (urina) | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| PSA (Ag specific prostatic) | MARKERI_TUMORALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Rubeola Ac IgG | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Rubeola Ac IgM | MARKERI_VIRALI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie col (cultura) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie conjunctivala-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie genitala (frotiu + cultura ) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie mamara-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie otica-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie sant balanopreputial-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie uretrala-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie vaginala (frotiu) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie vulvara (frotiu) | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Secretie vulvara-examen bacteriologic | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Sediment urinar cantitativ - ADDIS | EXAMEN_DE_URINA | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Sediment urinar cantitativ -metoda Hamburger | EXAMEN_DE_URINA | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Serologie sifilis-RPR-cantitativ | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Serologie sifilis-RPR-test calitativ | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Sodiu (ser) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Sodiu (urina) | ELECTROLITI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Spermocultura | BACTERIOLOGIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Sumar de urina+sediment | EXAMEN_DE_URINA | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| T3 total (tri-iodotironina) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| T4 total (tiroxina) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Testosteron | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| TGO (ASAT/AST) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| TGP (ALAT/ALT) | ENZIME | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Timp de protrombina (Timp Quick) (PT , AP, INR) | HEMOSTAZA | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Toxoplasma gondii Ac IgG | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Toxoplasma gondii Ac IgM | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Toxoplasma gondii IgG - Indice de aviditate (TAVGE) | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| TPHA-test calitativ | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| TPHA-test cantitativ | MARKERI_INFECTIOSI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Trigliceride | BIOCHIMIE | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| Triplu test (AFP,Beta-hCG,Estriol liber) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
| TSH (Hormon tiroid stimulant) | HORMONI | 1 analiza / an ** | 2 analize / an ** | 4 analize / an ** |
