Spitalul de obstetrică și ginecologie, pune la dispoziţie o serie de intervenţii chirurgicale ginecologice cu un grad înalt de complexitate.
Acestea se diferenţiază prin utilizarea echipamentelor laparoscopice şi a materialelor heterologe (plase, benzi), susţinute de experienţa relevantă în domeniu a echipei operatorii.
Histerectomia laparoscopică supracervicală se adresează femeilor tinere care sunt diagnosticate cu fibrom uterin şi are avantajul unei dureri minime postoperatorii, a păstrării calităţii vieţii sexuale, a spitalizării reduse (maxim 48 de ore) însoţită de recuperare rapidă (maxim o săptămână faţă de şase săptămâni în cazul intervenţiilor clasice). Metoda laparoscopică asigură condiţiile ideale pentru intervenţie datorită vizualizării excelente a câmpului operator, iar cicatricele postoperatorii sunt minime.
Scopul nostru este acela de a oferi pacientelor soluţii medicale care să le afecteze cât mai puţin calitatea vieţii. Tocmai de aceea, folosim tehnici de chirurgie minim invazive avansate, în concordanţă cu ultimele tendinţe ale medicinii internaţionale. Pe lângă tehnica chirurgicală avansată, este importantă alegerea corespunzătoare a cazurilor, precum şi experienţa echipei de medici, toate acestea contribuind la succesul acestor intervenţii.
Tot în cadrul intervenţiilor efectuate în premieră în cadrul celor două spitale ale Rețelei private de sănătate REGINA MARIA, se încadrează operaţiile pentru incontinenţă de urină la efort ”tension free transvaginal tape” şi cea de prolaps genital total (plasă şi Amreich Richter). Pentru acestea au fost folosite materiale heterologe speciale tolerate biologic.
| Denumire procedură | Spitalizare | Preț (lei) |
|---|---|---|
| Amputatia de col uterin | 2 | 3.010 * |
| Anexectomia laparoscopica bilaterala | 1 | 3.780 * |
| Anexectomia laparoscopica unilaterala | 1 | 3.780 * |
| Anexectomia unilaterala | 2 | 3.780 * |
| Bartholinita | ambulator | 450 |
| Biopsia de col uterin | spitalizare de zi | 900 |
| Biopsia de endometru | spitalizare de zi | 900 |
| Biopsia de vulva | spitalizare de zi | 900 |
| Chistectomia ovariana bilaterala | 2 | 3.780 * * |
| Chistectomia ovariana unilaterala | 2 | 3.780 * |
| Citoreductia tumorii pelvine | 3 | 8.960 * |
| Colporafie | 1 | 4.130 * |
| Colposuspensia | 2 | 4.130 * |
| Conizatia de col uterin | 1 | 2.000 * |
| Curetajul aspirativ al cavitatii uterine | spitalizare de zi | 1.600 |
| Curetajul uterin fara dilatare | spitalizare de zi | 1.600 |
| Diagnostic si interventie postpartum / postabortum | 1 | 1.800 |
| Dilatarea colului uterin | spitalizare de zi | 900 |
| Drilling ovarian | 1 | 3.780 * |
| Electrocauterizari col uterin-erad | spitalizare de zi | 700 |
| Excizia polipilor endouterini prin histeroscopie | 1 | 3.300 * |
| Fistula rectovaginala (laparoscopie exploratorie) | 1 | 3.612 * |
| Histerectomia abdominala cu anexectomie bilaterala | 2 | 4.690 * |
| Histerectomia abdominala cu anexectomie unilaterala | 2 | 4.690 * |
| Histerectomia abdominala radicala cu excizie radicala de ganglioni limfatici pelvini | 4 | 6.300 * |
| Histerectomia abdominala subtotala | 2 | 4.690 * |
| Histerectomia abdominala totala | 2 | 4.690 * |
| Histerectomia radicala abdominala | 4 | 6.300 * |
| Histerectomia vaginala | 2 | 4.690 * |
| Histerectomia vaginala asistata laparoscopic | 1 | 5.320 * |
| Histerectomia vaginala asistata laparoscopic cu anexectomia bilaterala | 1 | 5.320 * |
| Histerectomia vaginala cu anexectomia bilaterala | 2 | 4.690 * |
| Histerectomie subtotala pe cale laparoscopica | 2 | 6.020 * |
| Histerectomie totala pe cale laparoscopica | 2 | 6.020 * |
| Histeroscopia diagnostica | 1 | 770 * |
| Histeroscopie cu interventie intrauterina | 1 | 1.400 * |
| Histeroscopie cu interventie intrauterina asistata laparoscopic | 1 | 3.500 * |
| Indepartarea laparoscopica a chistului ovarian. bilateral | 1 | 3.815 * |
| Indepartarea laparoscopica a chistului ovarian. unilateral | 1 | 3.815 * |
| Laparoscopie diagnostica | 1 | 3.500 * |
| Marsupializare | 1 | 1.120 |
| Mica cezariana (sarcina oprita in evolutie -22 sapt) | 1 | 4.515 |
| Miomectomia uterina | 2 | 4.690 * |
| Miomectomia uterina prin histeroscopie | 1 | 2.940 * |
| Miomectomia uterina prin laparoscopie | 1 | 6.510 * |
| Neosalpingostomie ( unilaterala sau bilaterala) | 1 | 3.612 * |
| Oi-dilatarea si curetajul uterin [d&c] | 1 | 1.600 |
| Ovarectomia bilaterala | 2 | 3.815 * |
| Ovarectomia laparoscopica bilaterala | 1 | 3.815 * |
| Ovarectomia laparoscopica unilaterala | 1 | 3.815 * |
| Ovarectomia unilaterala | 2 | 3.815 * |
| Polipectomia la nivelul colului uterin | 1 | 1.120 * |
| Punctia ovariana laparoscopica | 1 | 1.540 * |
| Reimplantare tubara laparoscopica | 1 | 3.612 * |
| Rezectia histeroscopica a endometrului | 1 | 2.030 * |
| Salpingectomia bilaterala | 2 | 3.815 * |
| Salpingectomia laparoscopica bilaterala | 1 | 3.815 * |
| Salpingectomia laparoscopica cu indepartare de sarcina ectopica tubara | 1 | 3.815 * |
| Salpingectomia laparoscopica unilaterala | 1 | 3.815 * |
| Salpingectomia partiala unilaterala | 2 | 3.815 * |
| Salpingectomia unilaterala | 2 | 3.815 * |
| Sterilizare prin laparoscopie | 1 | 3.815 * |
| Sterilizarea prin abord abdominal deschis | 1 | 3.815 * |
| Sutura la nivelul colului uterin (cerclaj) | 1 | 1.600 * |
| Test pentru permeabilitate tubara | 1 | 600 |
| Tratamentul chistului glandei bartholin | 1 | 1.600 |
| Vulvectomie radicala | 3 | 7.420 * |
* Prețurile din lista de mai sus pot varia în funcție de echipa operatorie și în situatia în care sunt necesare mai multe tratamente sau zile de spitalizare decât cele uzuale.
Prețurile sunt valabile pentru pacienții asigurați în sistemul public de sănătate.
Pentru a beneficia de aceste prețuri trebuie sa aduci la internare bilet de trimitere de la medicul de familie si o adeverinta de salariat.